盐糖水有什么功效作用| 愈合是什么意思| 叶酸对人体有什么好处| 乳钉的作用是什么| 杜甫的诗被称为什么| 什么头什么脑| 一五行属性是什么| 七月五日是什么星座| 菠萝蜜不能跟什么一起吃| 03年是什么命| 回盲肠在什么位置| 孔子是什么家| 贫血吃什么水果| 牙龈萎缩吃什么药见效快| 怀孕排卵试纸显示什么| 手心干燥是什么原因| 什么叫走读生| 什么时辰出生最好| 56年属什么生肖| 肛门周围痒是什么病| 美丽的动物是什么生肖| b族维生素是什么意思| 干扰素是治什么病的| 清宫和刮宫有什么区别| 歧视是什么意思| 维c什么时候吃效果最好| 左眼一直跳是什么原因| 不易是什么意思| 什么是童子| 肺结节不能吃什么| 喝完酒吃什么解酒最快| 文科和理科有什么区别| whoo是什么牌子| 下架是什么意思| 放化疗期间吃什么好| 河南有什么特色美食| 肚脐眼痒是什么原因| 咕咚是什么| 什么光会给人带来痛苦| 付诸东流是什么意思| 农历八月十五是什么节| 女人怀孕的最佳时间是什么时间| 吃什么可以提高血小板| 左胸隐隐作痛是什么原因| mw是什么单位| 吊儿郎当是什么意思| 反讽是什么意思| 柠檬泡蜂蜜有什么功效| 一什么便什么造句| 腹主动脉钙化是什么意思| 男性尿频尿急是什么原因| 梅花三弄是什么意思| 梦见和老公吵架是什么意思| iabp医学上是什么意思| 官符是什么意思| 糟老头是什么意思| 1966年属马的是什么命| 7月30日是什么日子| 什么的目光| 老年人骨质疏松吃什么钙片好| 激光脱毛对人体有没有什么危害| 安门是什么意思| 壮字五行属什么| 三级手术是什么意思| 女人什么时候性欲最强| tp是什么| 去离子水是什么水| 长寿菜是什么菜| 嗳腐吞酸是什么意思| 气喘吁吁什么意思| 1870年是什么朝代| 半夜容易醒是什么原因| 耳鸣是什么原因| 地图舌是什么原因引起的| 损友是什么意思| 尿液少是什么原因| 老人大小便失禁是什么原因造成的| 海参多少头是什么意思| 6月21号什么星座| 披萨用什么面粉| 什么叫释怀| 女生的隐私部位长什么样| 爬行对身体有什么好处| ipada1474是什么型号| 吃什么不会胖又减肥| 食指上有痣代表什么| 涂是什么意思| 伤风感冒吃什么药| 侏儒是什么意思| 煞北是什么意思| 精神病吃什么药| 女人吃牛油果有什么好处| 人为什么怕蛇| 手指长水泡很痒是什么原因| 王字旁的字与什么有关| 骨质疏松是什么原因引起的| 芒果和什么榨汁好喝| 生气容易得什么病| 诸葛亮是什么星座| 晚上11点多是什么时辰| 八月十日是什么星座| 美尼尔综合症是一种什么病| 云母是什么东西| 脖子后面长痘痘是什么原因| 食管鳞状上皮增生是什么意思| 为什么很多人不去庐山| 阴囊潮湿挂什么科| 积分落户是什么意思| 性质是什么| 盗汗吃什么药| 牛欢喜是什么部位| 副军级是什么级别| 头晕冒冷汗是什么原因| 查性激素六项挂什么科| bp在医学上是什么意思| 游龙斑是什么鱼| 硬卧代硬座是什么意思| 冒犯是什么意思| 质地是什么意思| 迁单是什么意思| 影像科是做什么的| 子宫肌瘤挂什么科| 豆汁是什么做的| 过敏性皮肤用什么护肤品比较好| 胆囊息肉吃什么药| 脑瘫是什么原因引起的| 七月十七是什么星座| 间接是什么意思| 芒果有什么营养| 淋巴细胞升高说明什么| 月经不调看什么科室| 什么欲滴| 唇炎用什么药| 多此一举是什么意思| 芒果是什么季节的水果| 两肺纹理增重什么意思| 尿道口长肉芽是什么| 12月3日什么星座| 眼睛为什么会长麦粒肿| 蝙蝠飞到家里是什么预兆| 什么叫野鸡大学| 钾是什么| 身份证照片穿什么颜色衣服| 六月五行属什么| 喝蒲公英有什么好处| 筋膜炎是什么| 香菇吃多了有什么危害| 猫来家里有什么预兆| 生化妊娠是什么原因导致的| 骨加客读什么| 水逆退散什么意思| 氯化钠注射液是什么| 城堡是什么意思| 郑州有什么玩的| 流产后不能吃什么东西| 天花是什么病| 伟字五行属什么| 借您吉言什么意思| 仰卧起坐有什么好处| 蛋糕粉是什么面粉| 烫伤抹什么| 辞职是什么意思| 姓薄的读音是什么| 生化是什么意思| 瘰疬是什么病| 蓝海是什么意思| 月经期间喝酒会有什么影响| 荠菜长什么样| 胃窦充血水肿意味着什么| 刮痧是什么| 8月19号是什么星座| 梦见玉米是什么意思| 福祉是什么意思| 口腔溃疡看什么科室| 精神衰弱吃什么能改善| 脚痒用什么药膏最有效| 二月一日是什么星座| 中国女人裹脚是从什么时候开始| 霉菌感染用什么药最好| 低血糖吃什么糖| 阳瘘的最佳治疗方法是什么| 眉头长痘痘是因为什么原因引起的| 大便想拉又拉不出来是什么原因| 处女男和什么星座最配| 庙祝是什么意思| 农历9月21日是什么星座| 不加一笔是什么字| 烫伤用什么药好| 天赋异禀什么意思| 午时是什么时间| 女性hpv阳性是什么意思| 男性雄激素低吃什么药| 白痰多是什么原因造成的| 蝉又叫什么名字| kai是什么意思| 老人高烧不退是什么原因| 吃什么补脑| fl是胎儿的什么| 丢包是什么意思| 阴疽是什么病| 肝功七项查的是什么| 普洱在云南什么位置| 苏麻为什么不嫁给康熙| 被虫子咬了涂什么药膏| 发财树是什么树| 免冠照片是什么意思| 今年40岁属什么生肖| 家庭主妇是什么意思| 细佬什么意思| 蛇七寸是什么部位| pap什么意思| 老爹鞋配什么裤子| 坐地户是什么意思| sm是什么意思| 前列腺特异性抗原高是什么原因| 海葡萄是什么| 眼睛有眼屎是什么原因| 反响是什么意思| 纤维灶是什么意思| 日月同辉是什么意思| 男人眉毛长代表什么| 手莫名其妙的肿了因为什么| 甲状腺炎吃什么药| 糖尿病患者可以吃什么水果| 跃字五行属什么| 雨污分流什么意思| 儿童过敏性结膜炎用什么眼药水| 什么样的人不能吃海参| 膝关节退行性改变是什么意思| 香菜不能和什么一起吃| 炖羊肉放什么| 皮肤瘙痒是什么原因| pg是什么| 脚底发红是什么原因| 茯苓泡水喝有什么功效| 掉头发吃什么维生素| 杏鲍菇不能和什么一起吃| 本科和专科是什么意思| 外科医生是做什么的| 蓝精灵是什么| 纷至沓来是什么意思| 他乡遇故知什么意思| 什么的尘土| 跑步腰疼是什么原因| 手心长痣代表什么| 心律不齐吃什么药效果好| 龟毛的性格指什么性格| 胎盘厚度代表什么| 女人气血不足吃什么补| 藕是莲的什么部位| 睡觉总是做梦是什么原因| 周公吐哺天下归心是什么意思| 菊花的功效是什么| 酒后头疼什么原因| 胶体金法是什么意思| 新生儿拉稀是什么原因| 0101是什么意思| 早晨起来口干口苦是什么原因| cm代表什么单位| 姑息治疗是什么意思| 气血不足吃什么中成药最好| 指甲容易断裂是什么原因| 幽冥是什么意思| 尿细菌计数高是什么原因| 百度

FFmpeg coverage


Directory: ../../../ffmpeg/
Date: 2025-08-04 00:43:16
Coverage: low: ≥ 0% medium: ≥ 75.0% high: ≥ 90.0%
Exec Total Coverage
Lines: 297852 522050 57.1%
Functions: 20504 30850 66.5%
Branches: 170517 344045 49.6%

File Lines Functions Branches
fftools/cmdutils.c 66.1 66.1% 544 / 823 85.0% 34 / 40 58.0% 402 / 693
fftools/cmdutils.h 0.0 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 1 -% 0 / 0
fftools/ffmpeg.c 69.7 69.7% 326 / 468 76.0% 19 / 25 62.8% 196 / 312
fftools/ffmpeg_dec.c 69.9 69.9% 661 / 945 96.9% 31 / 32 62.2% 381 / 613
fftools/ffmpeg_demux.c 76.8 76.8% 842 / 1097 97.1% 33 / 34 64.8% 525 / 810
fftools/ffmpeg_enc.c 65.0 65.0% 336 / 517 89.5% 17 / 19 54.6% 202 / 370
fftools/ffmpeg_filter.c 75.0 75.0% 1293 / 1725 91.5% 65 / 71 65.3% 758 / 1161
fftools/ffmpeg_hw.c 7.6 7.6% 13 / 170 37.5% 3 / 8 4.7% 4 / 86
fftools/ffmpeg_mux.c 73.6 73.6% 363 / 493 91.7% 22 / 24 70.0% 196 / 280
fftools/ffmpeg_mux.h 100.0 100.0% 2 / 2 100.0% 1 / 1 -% 0 / 0
fftools/ffmpeg_mux_init.c 65.8 65.8% 1310 / 1991 86.0% 43 / 50 57.7% 883 / 1531
fftools/ffmpeg_opt.c 41.8 41.8% 334 / 799 52.6% 30 / 57 39.9% 182 / 456
fftools/ffmpeg_sched.c 87.5 87.5% 1067 / 1220 97.0% 65 / 67 72.4% 587 / 811
fftools/ffmpeg_utils.h 90.0 90.0% 9 / 10 100.0% 2 / 2 91.7% 11 / 12
fftools/ffplay.c 0.0 0.0% 0 / 2222 0.0% 0 / 100 0.0% 0 / 1508
fftools/ffplay_renderer.c 0.0 0.0% 0 / 13 0.0% 0 / 6 -% 0 / 0
fftools/ffprobe.c 72.0 72.0% 1332 / 1849 71.8% 61 / 85 60.6% 714 / 1178
fftools/fopen_utf8.h 100.0 100.0% 2 / 2 100.0% 1 / 1 -% 0 / 0
fftools/graph/graphprint.c 0.0 0.0% 0 / 537 0.0% 0 / 18 0.0% 0 / 294
fftools/opt_common.c 10.1 10.1% 78 / 773 11.3% 6 / 53 12.4% 79 / 637
fftools/resources/resman.c 0.0 0.0% 0 / 66 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 26
fftools/sync_queue.c 95.5 95.5% 294 / 308 100.0% 20 / 20 84.5% 223 / 264
fftools/textformat/avtextformat.c 65.5 65.5% 234 / 357 78.3% 18 / 23 54.5% 139 / 255
fftools/textformat/tf_compact.c 86.5 86.5% 90 / 104 87.5% 7 / 8 82.5% 66 / 80
fftools/textformat/tf_default.c 100.0 100.0% 43 / 43 100.0% 5 / 5 85.7% 24 / 28
fftools/textformat/tf_flat.c 84.2 84.2% 48 / 57 100.0% 6 / 6 64.9% 24 / 37
fftools/textformat/tf_ini.c 84.3 84.3% 43 / 51 100.0% 4 / 4 65.5% 19 / 29
fftools/textformat/tf_internal.h 85.7 85.7% 18 / 21 100.0% 5 / 5 50.0% 6 / 12
fftools/textformat/tf_json.c 92.5 92.5% 86 / 93 100.0% 7 / 7 70.0% 42 / 60
fftools/textformat/tf_mermaid.c 0.0 0.0% 0 / 284 0.0% 0 / 11 0.0% 0 / 170
fftools/textformat/tf_xml.c 91.6 91.6% 76 / 83 100.0% 6 / 6 80.4% 37 / 46
fftools/textformat/tw_avio.c 0.0 0.0% 0 / 42 0.0% 0 / 6 0.0% 0 / 14
fftools/textformat/tw_buffer.c 0.0 0.0% 0 / 21 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 2
fftools/textformat/tw_stdout.c 85.7 85.7% 12 / 14 80.0% 4 / 5 -% 0 / 0
fftools/thread_queue.c 86.2 86.2% 94 / 109 100.0% 7 / 7 75.9% 41 / 54
libavcodec/4xm.c 84.1 84.1% 455 / 541 100.0% 16 / 16 73.6% 217 / 295
libavcodec/8bps.c 68.8 68.8% 53 / 77 100.0% 2 / 2 63.3% 19 / 30
libavcodec/8svx.c 75.0 75.0% 51 / 68 100.0% 4 / 4 54.3% 19 / 35
libavcodec/012v.c 85.7 85.7% 66 / 77 100.0% 2 / 2 58.3% 21 / 36
libavcodec/a64multienc.c 0.0 0.0% 0 / 164 0.0% 0 / 6 0.0% 0 / 104
libavcodec/aac.h 100.0 100.0% 13 / 13 100.0% 1 / 1 72.7% 16 / 22
libavcodec/aac/aacdec.c 73.1 73.1% 976 / 1336 95.7% 44 / 46 63.5% 632 / 995
libavcodec/aac/aacdec_ac.c 78.3 78.3% 94 / 120 100.0% 7 / 7 61.9% 39 / 63
libavcodec/aac/aacdec_dsp_template.c 89.1 89.1% 336 / 377 87.5% 28 / 32 85.2% 184 / 216
libavcodec/aac/aacdec_fixed.c 95.0 95.0% 19 / 20 100.0% 2 / 2 50.0% 1 / 2
libavcodec/aac/aacdec_fixed_coupling.h 23.1 23.1% 12 / 52 50.0% 1 / 2 15.6% 5 / 32
libavcodec/aac/aacdec_fixed_dequant.h 91.6 91.6% 76 / 83 100.0% 7 / 7 71.1% 27 / 38
libavcodec/aac/aacdec_fixed_prediction.h 0.0 0.0% 0 / 70 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 18
libavcodec/aac/aacdec_float.c 98.2 98.2% 56 / 57 100.0% 6 / 6 50.0% 1 / 2
libavcodec/aac/aacdec_float_coupling.h 92.0 92.0% 23 / 25 100.0% 2 / 2 85.7% 12 / 14
libavcodec/aac/aacdec_float_prediction.h 100.0 100.0% 40 / 40 100.0% 5 / 5 100.0% 6 / 6
libavcodec/aac/aacdec_latm.h 61.8 61.8% 102 / 165 85.7% 6 / 7 51.4% 56 / 109
libavcodec/aac/aacdec_lpd.c 0.0 0.0% 0 / 66 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 52
libavcodec/aac/aacdec_proc_template.c 97.3 97.3% 220 / 226 100.0% 7 / 7 95.5% 127 / 133
libavcodec/aac/aacdec_tab.c 100.0 100.0% 22 / 22 100.0% 2 / 2 100.0% 4 / 4
libavcodec/aac/aacdec_usac.c 38.5 38.5% 407 / 1057 55.6% 15 / 27 32.7% 205 / 627
libavcodec/aac_ac3_parser.c 93.9 93.9% 77 / 82 100.0% 1 / 1 83.9% 47 / 56
libavcodec/aac_parser.c 100.0 100.0% 13 / 13 100.0% 2 / 2 100.0% 2 / 2
libavcodec/aaccoder.c 96.5 96.5% 446 / 462 94.4% 17 / 18 85.6% 332 / 388
libavcodec/aaccoder_trellis.h 100.0 100.0% 98 / 98 100.0% 1 / 1 100.0% 42 / 42
libavcodec/aaccoder_twoloop.h 96.6 96.6% 373 / 386 100.0% 2 / 2 88.7% 339 / 382
libavcodec/aacenc.c 86.1 86.1% 510 / 592 92.3% 24 / 26 77.9% 318 / 408
libavcodec/aacenc_is.c 100.0 100.0% 93 / 93 100.0% 2 / 2 94.2% 49 / 52
libavcodec/aacenc_quantization.h 85.7 85.7% 6 / 7 100.0% 2 / 2 50.0% 1 / 2
libavcodec/aacenc_quantization_misc.h 100.0 100.0% 12 / 12 100.0% 1 / 1 80.0% 8 / 10
libavcodec/aacenc_tns.c 96.5 96.5% 109 / 113 100.0% 5 / 5 86.2% 81 / 94
libavcodec/aacenc_utils.h 100.0 100.0% 83 / 83 100.0% 12 / 12 92.9% 52 / 56
libavcodec/aacencdsp.h 100.0 100.0% 18 / 18 100.0% 3 / 3 100.0% 10 / 10
libavcodec/aacps.c 85.3 85.3% 424 / 497 90.0% 18 / 20 76.4% 113 / 148
libavcodec/aacps.h 100.0 100.0% 3 / 3 100.0% 2 / 2 -% 0 / 0
libavcodec/aacps_common.c 79.2 79.2% 103 / 130 100.0% 6 / 6 87.1% 115 / 132
libavcodec/aacps_fixed_tablegen.h 100.0 100.0% 109 / 109 100.0% 2 / 2 100.0% 40 / 40
libavcodec/aacps_tablegen.h 100.0 100.0% 75 / 75 100.0% 2 / 2 96.7% 29 / 30
libavcodec/aacpsdsp_template.c 98.4 98.4% 123 / 125 100.0% 10 / 10 100.0% 28 / 28
libavcodec/aacpsy.c 81.6 81.6% 369 / 452 88.9% 16 / 18 75.8% 263 / 347
libavcodec/aacsbr.c 95.5 95.5% 189 / 198 100.0% 7 / 7 93.2% 123 / 132
libavcodec/aacsbr_fixed.c 94.5 94.5% 276 / 292 100.0% 8 / 8 94.3% 164 / 174
libavcodec/aacsbr_template.c 73.9 73.9% 768 / 1039 93.2% 41 / 44 67.9% 535 / 788
libavcodec/aactab.c 100.0 100.0% 27 / 27 100.0% 3 / 3 100.0% 6 / 6
libavcodec/aasc.c 48.0 48.0% 36 / 75 100.0% 3 / 3 30.8% 8 / 26
libavcodec/ac3.c 84.1 84.1% 69 / 82 100.0% 4 / 4 74.1% 43 / 58
libavcodec/ac3_parser.c 88.9 88.9% 216 / 243 100.0% 8 / 8 78.8% 145 / 184
libavcodec/ac3dec.c 81.7 81.7% 798 / 977 100.0% 23 / 23 76.8% 543 / 707
libavcodec/ac3dec_data.c 100.0 100.0% 21 / 21 100.0% 3 / 3 100.0% 6 / 6
libavcodec/ac3dec_fixed.c 69.0 69.0% 40 / 58 100.0% 2 / 2 50.0% 9 / 18
libavcodec/ac3dsp.c 95.9 95.9% 209 / 218 100.0% 17 / 17 82.4% 84 / 102
libavcodec/ac3enc.c 87.0 87.0% 994 / 1142 100.0% 43 / 43 77.2% 626 / 811
libavcodec/ac3enc_fixed.c 93.5 93.5% 29 / 31 100.0% 5 / 5 75.0% 6 / 8
libavcodec/ac3enc_float.c 93.8 93.8% 30 / 32 100.0% 6 / 6 50.0% 4 / 8
libavcodec/ac3enc_template.c 91.0 91.0% 162 / 178 100.0% 4 / 4 84.7% 105 / 124
libavcodec/acelp_filters.c 56.9 56.9% 29 / 51 66.7% 4 / 6 50.0% 8 / 16
libavcodec/acelp_pitch_delay.c 63.6 63.6% 28 / 44 50.0% 2 / 4 70.8% 17 / 24
libavcodec/acelp_pitch_delay.h 0.0 0.0% 0 / 13 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 6
libavcodec/acelp_vectors.c 87.8 87.8% 65 / 74 88.9% 8 / 9 71.4% 30 / 42
libavcodec/adpcm.c 63.4 63.4% 557 / 878 66.7% 16 / 24 58.6% 454 / 775
libavcodec/adpcmenc.c 94.6 94.6% 243 / 257 100.0% 11 / 11 82.0% 273 / 333
libavcodec/adts_header.c 94.3 94.3% 33 / 35 100.0% 2 / 2 66.7% 4 / 6
libavcodec/adts_parser.c 34.6 34.6% 9 / 26 50.0% 1 / 2 16.7% 3 / 18
libavcodec/adx.c 100.0 100.0% 7 / 7 100.0% 1 / 1 -% 0 / 0
libavcodec/adx_parser.c 78.0 78.0% 32 / 41 100.0% 1 / 1 53.6% 15 / 28
libavcodec/adxdec.c 67.0 67.0% 77 / 115 80.0% 4 / 5 51.3% 39 / 76
libavcodec/adxenc.c 89.8 89.8% 88 / 98 100.0% 4 / 4 86.8% 33 / 38
libavcodec/agm.c 0.0 0.0% 0 / 779 0.0% 0 / 24 0.0% 0 / 483
libavcodec/aic.c 88.9 88.9% 169 / 190 100.0% 9 / 9 83.3% 95 / 114
libavcodec/alac.c 78.0 78.0% 231 / 296 100.0% 10 / 10 69.0% 136 / 197
libavcodec/alacdsp.c 100.0 100.0% 20 / 20 100.0% 3 / 3 100.0% 6 / 6
libavcodec/alacenc.c 93.5 93.5% 290 / 310 100.0% 14 / 14 89.0% 137 / 154
libavcodec/aliaspixdec.c 74.5 74.5% 38 / 51 100.0% 1 / 1 68.8% 22 / 32
libavcodec/aliaspixenc.c 89.1 89.1% 41 / 46 100.0% 1 / 1 75.9% 22 / 29
libavcodec/allcodecs.c 77.4 77.4% 48 / 62 100.0% 9 / 9 75.9% 22 / 29
libavcodec/alsdec.c 64.9 64.9% 677 / 1043 77.8% 21 / 27 51.1% 334 / 654
libavcodec/amr.h 100.0 100.0% 11 / 11 100.0% 1 / 1 100.0% 4 / 4
libavcodec/amr_parser.c 93.3 93.3% 42 / 45 100.0% 2 / 2 83.3% 20 / 24
libavcodec/amrnbdec.c 94.8 94.8% 368 / 388 100.0% 22 / 22 90.7% 185 / 204
libavcodec/amrwbdec.c 95.4 95.4% 497 / 521 100.0% 35 / 35 93.1% 230 / 247
libavcodec/anm.c 82.8 82.8% 72 / 87 100.0% 4 / 4 74.1% 43 / 58
libavcodec/ansi.c 54.0 54.0% 168 / 311 88.9% 8 / 9 51.5% 106 / 206
libavcodec/aom_film_grain.c 3.6 3.6% 8 / 220 33.3% 2 / 6 2.2% 3 / 137
libavcodec/aom_film_grain_template.c 0.0 0.0% 0 / 261 0.0% 0 / 14 0.0% 0 / 172
libavcodec/apac.c 0.0 0.0% 0 / 138 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 84
libavcodec/apedec.c 76.3 76.3% 660 / 865 80.0% 40 / 50 68.6% 254 / 370
libavcodec/aptx.c 98.8 98.8% 85 / 86 100.0% 8 / 8 93.8% 15 / 16
libavcodec/aptx.h 100.0 100.0% 24 / 24 100.0% 8 / 8 100.0% 4 / 4
libavcodec/aptxdec.c 93.0 93.0% 66 / 71 100.0% 7 / 7 88.5% 23 / 26
libavcodec/aptxenc.c 98.2 98.2% 109 / 111 100.0% 12 / 12 88.6% 39 / 44
libavcodec/apv_decode.c 68.3 68.3% 142 / 208 100.0% 9 / 9 48.7% 37 / 76
libavcodec/apv_dsp.c 100.0 100.0% 50 / 50 100.0% 2 / 2 100.0% 30 / 30
libavcodec/apv_entropy.c 91.2 91.2% 309 / 339 100.0% 3 / 3 87.8% 137 / 156
libavcodec/apv_parser.c 90.3 90.3% 56 / 62 100.0% 4 / 4 55.0% 11 / 20
libavcodec/arbc.c 0.0 0.0% 0 / 114 0.0% 0 / 6 0.0% 0 / 70
libavcodec/argo.c 0.0 0.0% 0 / 473 0.0% 0 / 10 0.0% 0 / 284
libavcodec/ass.c 75.8 75.8% 50 / 66 87.5% 7 / 8 56.7% 34 / 60
libavcodec/ass_split.c 79.8 79.8% 233 / 292 84.2% 16 / 19 65.6% 177 / 270
libavcodec/assdec.c 80.0 80.0% 20 / 25 100.0% 2 / 2 50.0% 6 / 12
libavcodec/assenc.c 65.0 65.0% 13 / 20 100.0% 2 / 2 50.0% 4 / 8
libavcodec/asv.c 100.0 100.0% 9 / 9 100.0% 1 / 1 -% 0 / 0
libavcodec/asvdec.c 89.7 89.7% 139 / 155 100.0% 11 / 11 80.9% 76 / 94
libavcodec/asvenc.c 96.8 96.8% 212 / 219 100.0% 9 / 9 92.0% 103 / 112
libavcodec/atrac1.c 89.1 89.1% 131 / 147 100.0% 8 / 8 77.1% 54 / 70
libavcodec/atrac3.c 64.3 64.3% 290 / 451 84.2% 16 / 19 55.7% 128 / 230
libavcodec/atrac3plus.c 69.9 69.9% 576 / 824 84.4% 27 / 32 61.1% 401 / 656
libavcodec/atrac3plusdec.c 63.7 63.7% 130 / 204 100.0% 7 / 7 56.5% 52 / 92
libavcodec/atrac3plusdsp.c 48.3 48.3% 71 / 147 66.7% 4 / 6 38.7% 41 / 106
libavcodec/atrac9dec.c 0.0 0.0% 0 / 553 0.0% 0 / 20 0.0% 0 / 317
libavcodec/atrac.c 100.0 100.0% 62 / 62 100.0% 5 / 5 100.0% 30 / 30
libavcodec/atsc_a53.c 44.4 44.4% 24 / 54 50.0% 1 / 2 42.3% 11 / 26
libavcodec/audio_frame_queue.c 91.9 91.9% 57 / 62 100.0% 4 / 4 59.5% 25 / 42
libavcodec/audiodsp.c 100.0 100.0% 30 / 30 100.0% 4 / 4 100.0% 10 / 10
libavcodec/aura.c 87.2 87.2% 34 / 39 100.0% 2 / 2 70.0% 7 / 10
libavcodec/av1_levels.c 84.6 84.6% 22 / 26 100.0% 1 / 1 80.0% 16 / 20
libavcodec/av1_parse.c 84.0 84.0% 42 / 50 100.0% 4 / 4 56.7% 17 / 30
libavcodec/av1_parse.h 90.2 90.2% 37 / 41 100.0% 2 / 2 80.0% 24 / 30
libavcodec/av1_parser.c 85.4 85.4% 82 / 96 100.0% 3 / 3 60.7% 34 / 56
libavcodec/av1dec.c 30.9 30.9% 274 / 886 35.3% 12 / 34 21.8% 107 / 490
libavcodec/avcodec.c 78.2 78.2% 355 / 454 100.0% 15 / 15 70.0% 304 / 434
libavcodec/avdct.c 85.2 85.2% 23 / 27 66.7% 2 / 3 50.0% 2 / 4
libavcodec/avrndec.c 75.8 75.8% 25 / 33 100.0% 2 / 2 50.0% 9 / 18
libavcodec/avs2_parser.c 0.0 0.0% 0 / 91 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 50
libavcodec/avs3_parser.c 0.0 0.0% 0 / 73 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 52
libavcodec/avs.c 87.8 87.8% 79 / 90 100.0% 3 / 3 74.5% 35 / 47
libavcodec/avuidec.c 80.0 80.0% 48 / 60 100.0% 2 / 2 47.1% 16 / 34
libavcodec/avuienc.c 82.5 82.5% 33 / 40 100.0% 2 / 2 54.2% 13 / 24
libavcodec/bethsoftvideo.c 77.6 77.6% 59 / 76 100.0% 4 / 4 64.3% 27 / 42
libavcodec/bfi.c 87.9 87.9% 80 / 91 100.0% 3 / 3 79.1% 34 / 43
libavcodec/bgmc.c 94.4 94.4% 67 / 71 100.0% 7 / 7 88.5% 23 / 26
libavcodec/bink.c 82.2 82.2% 670 / 815 96.7% 29 / 30 78.6% 419 / 533
libavcodec/binkaudio.c 83.1 83.1% 152 / 183 85.7% 6 / 7 79.0% 79 / 100
libavcodec/binkdsp.c 100.0 100.0% 59 / 59 100.0% 7 / 7 100.0% 20 / 20
libavcodec/bintext.c 0.0 0.0% 0 / 113 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 70
libavcodec/bitpacked_dec.c 0.0 0.0% 0 / 53 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 32
libavcodec/bitpacked_enc.c 0.0 0.0% 0 / 38 0.0% 0 / 3 0.0% 0 / 12
libavcodec/bitstream.c 100.0 100.0% 22 / 22 100.0% 2 / 2 93.8% 15 / 16
libavcodec/bitstream_filters.c 61.9 61.9% 13 / 21 66.7% 2 / 3 41.7% 5 / 12
libavcodec/bitstream_template.h 90.3 90.3% 159 / 176 100.0% 49 / 49 67.6% 69 / 102
libavcodec/blockdsp.c 100.0 100.0% 23 / 23 100.0% 5 / 5 100.0% 4 / 4
libavcodec/bmp.c 72.1 72.1% 155 / 215 100.0% 1 / 1 62.0% 114 / 184
libavcodec/bmp_parser.c 91.7 91.7% 44 / 48 100.0% 1 / 1 80.0% 24 / 30
libavcodec/bmpenc.c 58.5 58.5% 48 / 82 100.0% 2 / 2 31.8% 7 / 22
libavcodec/bmvaudio.c 85.7 85.7% 24 / 28 100.0% 2 / 2 75.0% 6 / 8
libavcodec/bmvvideo.c 72.4 72.4% 113 / 156 100.0% 3 / 3 56.8% 67 / 118
libavcodec/bonk.c 0.0 0.0% 0 / 229 0.0% 0 / 9 0.0% 0 / 154
libavcodec/brenderpix.c 66.0 66.0% 70 / 106 100.0% 2 / 2 57.1% 32 / 56
libavcodec/bsf.c 71.2 71.2% 195 / 274 77.8% 21 / 27 60.9% 95 / 156
libavcodec/bsf/aac_adtstoasc.c 49.2 49.2% 32 / 65 100.0% 2 / 2 41.7% 15 / 36
libavcodec/bsf/apv_metadata.c 61.5 61.5% 16 / 26 100.0% 3 / 3 40.9% 9 / 22
libavcodec/bsf/av1_frame_merge.c 67.1 67.1% 51 / 76 75.0% 3 / 4 63.6% 28 / 44
libavcodec/bsf/av1_frame_split.c 0.0 0.0% 0 / 119 0.0% 0 / 4 0.0% 0 / 66
libavcodec/bsf/av1_metadata.c 45.0 45.0% 27 / 60 100.0% 3 / 3 29.3% 17 / 58
libavcodec/bsf/chomp.c 0.0 0.0% 0 / 7 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 6
libavcodec/bsf/dca_core.c 100.0 100.0% 15 / 15 100.0% 1 / 1 62.5% 5 / 8
libavcodec/bsf/dovi_rpu.c 0.0 0.0% 0 / 124 0.0% 0 / 5 0.0% 0 / 67
libavcodec/bsf/dts2pts.c 75.5 75.5% 216 / 286 92.9% 13 / 14 55.5% 96 / 173
libavcodec/bsf/dump_extradata.c 0.0 0.0% 0 / 28 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 20
libavcodec/bsf/dv_error_marker.c 95.2 95.2% 40 / 42 100.0% 3 / 3 94.4% 17 / 18
libavcodec/bsf/eac3_core.c 37.5 37.5% 12 / 32 100.0% 1 / 1 27.3% 6 / 22
libavcodec/bsf/evc_frame_merge.c 67.8 67.8% 97 / 143 83.3% 5 / 6 51.4% 38 / 74
libavcodec/bsf/extract_extradata.c 78.6 78.6% 169 / 215 100.0% 11 / 11 74.4% 116 / 156
libavcodec/bsf/filter_units.c 40.4 40.4% 44 / 109 75.0% 3 / 4 27.1% 19 / 70
libavcodec/bsf/h264_metadata.c 22.6 22.6% 57 / 252 60.0% 3 / 5 22.7% 54 / 238
libavcodec/bsf/h264_mp4toannexb.c 80.7 80.7% 184 / 228 87.5% 7 / 8 70.4% 107 / 152
libavcodec/bsf/h264_redundant_pps.c 92.9 92.9% 26 / 28 100.0% 4 / 4 83.3% 10 / 12
